JTT-450DM雙滑板立式注塑機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
類型 | 型號 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
射出系統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 20/30/35 |
射出壓力 | kg/c㎡ | 2509/1742/1280 | |
理論射出容量 | cm³ | 59/85/115 | |
射出量 | g | 54/77/105 | |
射出率 | cm³/s |
36/52/71
|
|
螺桿行程 | mm |
120
|
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-190 | |
射嘴接觸力 | T |
2.4
|
|
射嘴行程 | mm | 220 | |
溫度控制段數(shù) | -- | 4 | |
料斗容量 | L | 30 | |
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | T | 45 |
開模力 | T | 8.3 | |
鎖模板尺寸 | mm | 580x430 | |
模柱間距 | mm | 400x250 | |
最小模厚 | mm | 210/150 | |
開模行程 | mm | 200 | |
最大開模間距 | mm | 410/350 | |
頂出力 | T | 1.3/1.3 | |
頂出行程 | mm | 45/95 | |
滑模系統(tǒng) | 滑模行程 | mm | 420 |
最大模具重量 | kg | 120 | |
滑模定位精度 | mm | ±0.02 | |
油壓電力系統(tǒng) | 最大液壓壓力 | kg/c㎡ | 140 |
泵浦吐出量 | L/min | 41 | |
作動(dòng)油量 | L | 180 | |
冷卻水用量 | L/hr | 600-800 | |
油壓馬達(dá)功率 | kw | 5.5 | |
電熱功率 | kw | 3.5 | |
總功率 | kw | 9 | |
其他 | 機(jī)器重量 | T | 1.4/1.5/1.6 |
機(jī)器外型尺寸 | m |
1.82x1.17x2.34
1.66x1.40x2.34
|
|
付船重量 | T | 1.6/1.7/1.8 | |
付船尺碼 | m |
1.92x1.27x2.44
1.76x1.5x2.44
|