JT-350D單滑板立式注塑機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
類型 | 型號(hào) | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
射出系統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 20 25 30 |
射出壓力 | kg/c㎡ | 2730 1747 1213 | |
理論射出容量 | cm³ | 31 49 71 | |
射出量 | g | 29/1 45/1.6 64/2.3 | |
射出率 | cm³/s | 22 35 50 | |
螺桿行程 | mm | 100 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-205 | |
射嘴接觸力 | T | 2 | |
射嘴行程 | mm | 140 | |
溫度控制段數(shù) | -- | 3 | |
料斗容量 | L | 20 | |
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | T | 40 |
開模力 | T | 6.5 | |
鎖模板尺寸 | mm | 545*390 | |
模柱間距 | mm | 370*215 | |
最小模厚 | mm | 160/100 | |
開模行程 | mm | 180 | |
最大開模間距 | mm | 340/280 | |
頂出力 | T | 1.3 | |
頂出行程 | mm | 45/95 | |
滑模系統(tǒng) | 滑模行程 | mm | 350 |
最大模具重量 | kg | 90 | |
滑模定位精度 | mm | ±0.02 | |
油壓電力系統(tǒng) | 最大液壓壓力 | kg/c㎡ | 140 |
泵浦吐出量 | L/min | 26 | |
作動(dòng)油量 | L | 100 | |
冷卻水用量 | L/hr | 400-600 | |
油壓馬達(dá)功率 | kw | 3.5 | |
電熱功率 | kw | 2.7 | |
總功率 | kw | 6.2 | |
其他 | 機(jī)器重量 | T | 1.2/1.3/1.4 |
機(jī)器外型尺寸 | m |
2.02*1.3*2.2 1.59*1.29*2.0 |
|
付船重量 | T | 1.4/1.5/1.6 | |
付船尺碼 | m |
2.12*1.4*2.3
1.7*1.39*2.1
|