JTT-1100 | ||||
類型 | 型號 | 單位 | 55 | 55 |
射 出 系 統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 30 | 30 |
射出壓力 | Kg/cm2 | 2717 | 2713 | |
理論射出容積 | cm3 | 99 | 99 | |
射出量 | g | 78 | 78 | |
射出速率 | Cm3/sec | 275 | 275 | |
螺桿行程 | mm | 140 | 140 | |
鎖 模 系 統(tǒng) |
鎖模力 | TONS | 110 | |
開模力 | TONS | 27 | ||
最小模厚 | mm | 210 | ||
開模行程 | mm | 250 | ||
最大開模間距 | mm | 460 | ||
頂出力 | TONS | 6 | ||
頂出行程 | mm | 108 | ||
容模尺寸 | mm | 320*400 | ||
系統(tǒng)壓力 | Kg/cm2 | 140 | ||
其 他 |
泵浦吐出量 | cc | 主系統(tǒng)128 輔系統(tǒng)64 | |
電機轉(zhuǎn)速 | R/min | 2000 | ||
機器重量 | TONS | 7 | ||
機器外型尺寸 | mm | 2560*2050*3495.5 |